SI接頭語
| 倍数 | 記号 | 接頭語 | よみ |
| 1030 | Q | Quetta | クエタ |
| 1027 | R | Ronna | ロナ |
| 1024 | Y | Yotta | ヨタ |
| 1021 | Z | Zetta | ゼタ |
| 1018 | E | Exa | エクサ |
| 1015 | P | Peta | ペタ |
| 1012 | T | Tera | テラ |
| 109 | G | Giga | ギガ |
| 106 | M | Mega | メガ |
| 103 | k | Kilo | キロ |
| 102 | h | Hecto | ヘクト |
| 101 | da | Deca | デカ |
| 10-1 | d | Deci | デシ |
| 10-2 | c | Centi | センチ |
| 10-3 | m | Milli | ミリ |
| 10-6 | μ | Micro | マイクロ |
| 10-9 | n | Nano | ナノ |
| 10-12 | p | Pico | ピコ |
| 10-15 | f | Femto | フェムト |
| 10-18 | a | Atto | アト |
| 10-21 | z | Zepto | ゼプト |
| 10-24 | y | Yocto | ヨクト |
| 10-27 | r | Ronto | ロント |
| 10-30 | q | Quecto | クエクト |
